Selected Research Topics (SRTs) for EMPIR Call 2016 - Environment
| SRT Number | SRT Title | Result |
|---|---|---|
| SRT-v01 | Traceable oceanic carbon cycle measurements | Not funded |
| SRT-v02 | Metrology for high impact greenhouse gases 2 | No bid |
| SRT-v03 | Metrology for radon monitoring | Funded as 16ENV10 |
| SRT-v04 | Quantitative determination of microplastic in environmental matrices | Not funded |
| SRT-v05 | In situ metrology for decommissioning nuclear facilities | Funded as 16ENV09 |
| SRT-v06 | Metrology for UV/Vis remote sensing of air quality | Not funded |
| SRT-v07 | Metrology for stable isotope reference standards | Funded as 16ENV06 |
| SRT-v08 | Metrology for oxidised mercury | Funded as 16ENV01 |
| SRT-v09 | Metrology for manufactured nanomaterials in environmentally relevant matrices | Not funded |
| SRT-v10 | Aerosol metrology for atmospheric science and air quality | Funded as 16ENV07 |
| SRT-v11 | Metrology for air pollutant emissions | Funded as 16ENV08 |
| SRT-v12 | Metrology for earth observation and climate 3 | Funded as 16ENV03 |
| SRT-v13 | Metrology for VOC indicators in air pollution and climate change 2 | Not funded |
| SRT-v14 | Isotope ratios as a tool for environment metrology | Not funded |
| SRT-v15 | Metrology for light absorption by atmospheric aerosols | Funded as 16ENV02 |
| SRT-v16 | Metrology for nitrogen dioxide | Funded as 16ENV05 |
| SRT-v17 | Metrology for improved greenhouse gas column retrievals in atmospheric remote sensing | Not funded |
| SRT-v18 | Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incident | Funded as 16ENV04 |
Selected Research Topics (SRTs) for EMPIR Call 2016 - Energy
| SRT Number | SRT Title | Result |
|---|---|---|
| SRT-g01 | Metrology for energy metering of raw biogas | Not funded |
| SRT-g02 | Metrology of Li-ion battery cells for electromobility applications | Not funded |
| SRT-g03 | Metrology for biomethane | Funded as 16ENG05 |
| SRT-g04 | Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applications | Funded as 16ENG06 |
| SRT-g05 | Metrology for inductive charging of electric vehicles | Funded as 16ENG08 |
| SRT-g06 | Metrology and new techniques for Hydrogen-Enriched Natural Gas | Not funded |
| SRT-g07 | Metrology for hydrogen vehicles | Funded as 16ENG01 |
| SRT-g08 | Applied measurements to enable the reliable operation of smart grids | Not funded |
| SRT-g09 | Metrology for safe and secure nuclear energy | Not funded |
| SRT-g10 | Next generation solar cell calibration and characterisation techniques | No bid |
| SRT-g11 | Advanced PV energy rating | Funded as 16ENG02 |
| SRT-g12 | Metrology for smart energy management in electric railway systems | Funded as 16ENG04 |
| SRT-g13 | Metrology for fuel injection of biodiesel blends | Not funded |
| SRT-g14 | Metrology for improved energy efficiency of smart lighting | Not funded |
| SRT-g15 | Metrological support for LNG and LBG as transport fuel | Funded as 16ENG09 |
| SRT-g16 | Metrology for complex thin film materials with energy applications | Funded as 16ENG03 |
| SRT-g17 | Real-time metrology for future power grids | Not funded |
| SRT-g18 | Multiphase flow reference metrology | Funded as 16ENG07 |
Selected Research Topics (SRTs) for EMPIR Call 2016 - Normative
| SRT Number | SRT Title | Result |
|---|---|---|
| SRT-n01 | Towards documentary standards for BRDF based quantities | Funded as 16NRM08 |
| SRT-n02 | Towards an ISO standard for magnetic nanoparticles | Funded as 16NRM04 |
| SRT-n03 | kQ factors in modern external beam radiotherapy applications to update IAEA TRS-398 | Funded as 16NRM03 |
| SRT-n04 | Risk assessment of measuring systems | Not funded |
| SRT-n05 | Pavement surface characterisation for smart and efficient road lighting | Funded as 16NRM02 |
| SRT-n06 | An improved traceability chain for nanoparticle size measurements | Not funded |
| SRT-n07 | Developing electrical characterisation methods for future graphene electronics | Funded as 16NRM01 |
| SRT-n08 | Improvement of emissivity measurements on reflective insulation materials | Funded as 16NRM06 |
| SRT-n09 | Electromagnetic interference on static electricity meters | Not funded |
| SRT-n10 | Protection from accelerator based high-energy ionising radiation fields | No bid |
| SRT-n11 | Towards a documentary standard for an ionisation vacuum gauge | Funded as 16NRM05 |
| SRT-n12 | Loss measurements on power transformers and reactors | Not funded |
| SRT-n13 | Thermal resistance measurement at high temperatures using the guarded hot plate method | Not funded |
| SRT-n14 | SAR measurement using vector probes | Funded as 16NRM07 |
| SRT-n15 | Extension of ISO wet-gas flow measurement standards | Not funded |
Selected Research Topics (SRTs) for EMPIR Call 2016 - Research Potential
| SRT Number | SRT Title | Result |
|---|---|---|
| SRT-r01 | Development of scientific and technical capabilities in the field of chemical analysis | Funded as 16RPT01 |
| SRT-r02 | Certified forensic alcohol reference materials | Funded as 16RPT02 |
| SRT-r03 | Traceability in medical measurements | Not funded |
| SRT-r04 | Traceability for dosimetry in diagnostic radiology | Not funded |
| SRT-r05 | Developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements | Funded as 16RPT03 |
| SRT-r06 | Research capabilities in CMM metrology | Not funded |