QMS Overview Table on NMIs and DIs
|
Country |
Institute | EURAMET Status | EURAMET Member/Associate since | Metre Convention | MRA Appendix | Published CMCs |
QMS implemented |
Accreditation | Peer review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | MIRS/IMT/LMT | A-DI | 2008 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Slovenia | MIRS/NIB/FITO | A-DI | 2010 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Slovenia | MIRS/ZRS Koper/LAB-IZO | A-DI | 2010 | Member | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Spain | CEM | M | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spain | CIEMAT | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spain | IO-CSIC | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spain | INTA | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spain | ISCIII | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spain | LCOE | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Spain | ROA | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Sweden | RISE | M | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Switzerland | METAS | M | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Switzerland | IRA | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Switzerland | PMOD/WRC | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Türkiye | UME | M | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Türkiye | TENMAK-NÜKEN | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Türkiye | UAL | A-DI | 2013 | Member | Yes | No | No | No | No |
| United Kingdom | NPL | M | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| United Kingdom | NEL | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| United Kingdom | LGC | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Sweden | SSM | A-DI | 2007 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| United Kingdom | NGML | A-DI | 2014 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| United Kingdom | MHRA | A-DI | 2014 | Member | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Serbia | VINS | A-DI | 2015 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Bosnia and Herzegovina | LABSAGAS | A-DI | 2017 | Associate | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | IW | A-DI | 2017 | Associate | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Republic of Moldova | INM-MD | M | 2017 | Associate | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Croatia | DHMZ-SOUL | A-DI | 2018 | Member | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Portugal | IH-LQPM | A-DI | 2019 | Member | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| European Commission | JRC-Geel | A-GA | 2020 | Member | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | LNEC-UHM | A-DI | 2022 | Member | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | GEOSTM | M | 2024 | Associate | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Ukraine | ME | A-CA | 0 | Member | Yes | No | No | No | No |
| United Kingdom | NIAAM | A-DI | 2023 | Member | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Czechia | VFCL | A-DI | 2024 | Member | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Kosovo * (*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.) | KMA | LO-CS | 0 | No | No | Yes | Yes | No | |
| Ukraine | SE "Ukrmetrteststandard" | A-DI | 2024 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | SE "NDI Systema" | A-DI | 2024 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Ukraine | NSC IM | A-DI | 2024 | Member | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Ukraine | SE "Ivano-Frankivskstandard metrologia" | A-DI | 2024 | Member | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
120 result(s)